Vakantierooster
| Vakanties 2026-2027 | eerste dag | laatste dag |
| Herfstvakantie | maandag 19 oktober 2026 | vrijdag 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | maandag 21 december 2026 | vrijdag 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | maandag 22 februari 2027 | vrijdag 26 februari 2027 |
| Goede Vrijdag en 2e paasdag | vrijdag 26 maart 2027 | maandag 29 maart 2027 |
| Meivakantie | maandag 26 april 2027 | woensdag 5 mei 2027 |
| Hemelvaart | donderdag 6 mei 2027 | vrijdag 7 mei 2027 |
| 2e Pinksterdag | maandag 17 mei 2027 | |
| Zomer | maandag 19 juli 2027 | vrijdag 27 augustus 2027 |
| STUDIEDAGEN: | ||
| maandag 26 oktober 2026 | ||
| dinsdag 27 oktober 2026 | ||
| vrijdag 18 december 2026 | ||
| woensdag 3 februari 2027 | ||
| vrijdag 19 februari 2027 | ||
| woensdag 24 maart 2027 | ||
| donderdag 25 maart 2027 | ||
| donderdag 24 juni 2027 | ||
| vrijdag 25 juni 2027 | ||
| vrijdag 16 juli 2027 |